





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | VVVUSDT | 21.3475 | $51,161.47 | $66,739.95 | 40,904 |
2 | BingX | VVVUSDT | 21.385 | $51,161.47 | $66,739.95 | 120,088 |
3 | MEXC Global | VVVUSDT | 21.3825 | $51,161.47 | $66,739.95 | 149,371 |
4 | Bitunix | VVVUSDT | 21.3878 | $51,161.47 | $66,739.95 | 151,908 |
5 | LBank | vvvusdt | 21.365 | -- | -- | 364,439 |
6 | KuCoin | VVVUSDT | 21.376 | $51,161.47 | $66,739.95 | 948,600 |
7 | 芝麻开门 | VVVUSDT | 21.385 | $51,161.47 | $66,739.95 | 3,028,934 |
8 | Bybit | VVVUSDT | 21.373 | $51,161.47 | $66,739.95 | 4,546,526 |
















