





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.007275 | $172,186.61 | $222,054.60 | 22 |
2 | K网(Kraken) | PENGUUSDC | 0.007278 | $191,493.10 | $185,293.65 | 1,983 |
3 | K网(Kraken) | PENGUUSDT | 0.007282 | $172,186.61 | $222,054.60 | 4,689 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.00728 | $172,186.61 | $222,054.60 | 17,499 |
5 | OKX欧易 | PENGUUSDC | 0.007275 | $191,493.10 | $185,293.65 | 36,550 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007281 | $191,493.10 | $185,293.65 | 54,481 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.007284 | $172,186.61 | $222,054.60 | 142,726 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.00728 | $172,186.61 | $222,054.60 | 170,779 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.007289 | $172,186.61 | $222,054.60 | 217,917 |
10 | KuCoin | PENGUUSDT | 0.00728 | $172,186.61 | $222,054.60 | 321,464 |

















