





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $787,922.10 | $743,876.94 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 79.391 | $787,922.10 | $743,876.94 | 4,839 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.164 | $22,524.77 | $14,368.20 | 112,715 |
4 | CoinEx | HYPEUSDT | 79.69 | $787,922.10 | $743,876.94 | 326,228 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.24 | $22,524.77 | $14,368.20 | 390,679 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.1231 | $787,922.10 | $743,876.94 | 429,511 |
7 | LBank | hypeusdt | 79.27 | -- | -- | 1,133,141 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.27 | $787,922.10 | $743,876.94 | 1,140,013 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.27 | $787,922.10 | $743,876.94 | 1,281,326 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 79.293 | $787,922.10 | $743,876.94 | 1,601,053 |






















