





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $510,558.09 | $461,543.37 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.417 | $111,696.87 | $215,933.31 | 4,454 |
3 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 11.394 | $111,696.87 | $215,933.31 | 22,710 |
4 | BingX | LINKUSDC | 11.416 | $111,696.87 | $215,933.31 | 46,635 |
5 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.4 | $510,558.09 | $461,543.37 | 55,651 |
6 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.413 | $111,696.87 | $215,933.31 | 86,051 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 11.3926 | $111,696.87 | $215,933.31 | 91,678 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.414 | $111,696.87 | $215,933.31 | 140,037 |
9 | CoinEx | LINKUSDT | 11.4177 | $510,558.09 | $461,543.37 | 218,212 |
10 | K网(Kraken) | LINKUSDC | 11.40936 | $111,696.87 | $215,933.31 | 278,830 |




















