





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDC | 2.351 | $27,054.88 | $31,209.44 | 2,962 |
2 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 2.3447 | $27,054.88 | $31,209.44 | 28,502 |
3 | KuCoin | NEARUSDC | 2.348 | $27,054.88 | $31,209.44 | 51,115 |
4 | MEXC Global | NEARUSDC | 2.3513 | $27,054.88 | $31,209.44 | 98,634 |
5 | Bybit | NEARUSDC | 2.351 | $27,054.88 | $31,209.44 | 104,206 |
6 | Bitfinex | NEARUSDT | 2.3271 | $392,151.08 | $463,913.58 | 121,504 |
7 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 2.3508 | $392,151.08 | $463,913.58 | 154,768 |
8 | BingX | NEARUSDC | 2.351 | $27,054.88 | $31,209.44 | 213,642 |
9 | CoinEx | NEARUSDT | 2.3546 | $392,151.08 | $463,913.58 | 318,214 |
10 | MEXC Global | NEARUSDT | 2.3512 | $392,151.08 | $463,913.58 | 807,878 |





















