





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $28,096.50 | $60,754.98 | 0 |
2 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.998 | $28,096.50 | $60,754.98 | 5,514 |
3 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.997 | $28,096.50 | $60,754.98 | 5,770 |
4 | OKX欧易 | TRUMPUSDC | 1.997 | $28,096.50 | $60,754.98 | 19,169 |
5 | CoinEx | TRUMPUSDT | 2.004 | $312,027.49 | $418,514.51 | 19,690 |
6 | K网(Kraken) | TRUMPUSDT | 1.999 | $312,027.49 | $418,514.51 | 28,914 |
7 | K网(Kraken) | TRUMPUSDC | 1.999 | $28,096.50 | $60,754.98 | 29,202 |
8 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 2.001 | $28,096.50 | $60,754.98 | 56,768 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 2.002 | $312,027.49 | $418,514.51 | 156,077 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 2.001 | $28,096.50 | $60,754.98 | 162,039 |


















