





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6384 | $2,699.53 | $3,377.00 | 2,230 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.65 | $86,805.62 | $119,120.84 | 2,445 |
3 | CoinEx | ETCUSDC | 7.65 | $2,699.53 | $3,377.00 | 2,541 |
4 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.652 | $2,699.53 | $3,377.00 | 2,827 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.7067 | $86,805.62 | $119,120.84 | 3,487 |
6 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.63 | $2,699.53 | $3,377.00 | 11,615 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6633 | $2,699.53 | $3,377.00 | 34,677 |
8 | CoinEx | ETCUSDT | 7.6435 | $86,805.62 | $119,120.84 | 52,747 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.643 | $2,699.53 | $3,377.00 | 55,081 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.64 | $86,805.62 | $119,120.84 | 55,576 |



















