





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ETHUSDT | 2390 | $2,896,627.55 | $3,254,158.20 | 915 |
2 | Hotbit | ETHUSDC | 2520.03 | $361,064.49 | $621,126.34 | 5,160 |
3 | CoinEx | ETHUSDC | 2525.35 | $361,064.49 | $621,126.34 | 8,713 |
4 | Deribit | ETHUSDT | 2524.368 | $2,896,627.55 | $3,254,158.20 | 71,113 |
5 | Deribit | ETHUSDC | 2524.44 | $361,064.49 | $621,126.34 | 133,067 |
6 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2524.9 | $361,064.49 | $621,126.34 | 172,733 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2523.85 | $2,896,627.55 | $3,254,158.20 | 178,459 |
8 | MEXC Global | ETHUSDC | 2525.68 | $361,064.49 | $621,126.34 | 788,839 |
9 | WhiteBIT | ETHUSDC | 2525.76 | $361,064.49 | $621,126.34 | 1,165,014 |
10 | CoinEx | ETHUSDT | 2524.91 | $2,896,627.55 | $3,254,158.20 | 2,168,448 |























