






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | OKBUSDT | 100 | $661,392.19 | $420,551.13 | 0 |
2 | OKX欧易 | OKBUSDC | 113.98 | $27,127.42 | $26,792.34 | 70,309 |
3 | MEXC Global | OKBUSDT | 113.832 | $661,392.19 | $420,551.13 | 102,546 |
4 | BingX | OKBUSDT | 113.83 | $661,392.19 | $420,551.13 | 155,472 |
5 | Bitunix | OKBUSDT | 113.83 | $661,392.19 | $420,551.13 | 285,057 |
6 | LBank | okbusdt | 113.82 | -- | -- | 897,930 |
7 | 芝麻开门 | OKBUSDT | 113.87 | $661,392.19 | $420,551.13 | 1,867,644 |
8 | OKX欧易 | OKBUSDT | 113.81 | $661,392.19 | $420,551.13 | 7,481,804 |



















