





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | FTTUSDT | 0.2169 | $416.23 | $453.70 | 1,397 |
2 | 芝麻开门 | FTTUSDT | 0.2155 | $416.23 | $453.70 | 2,497 |
3 | KuCoin | FTTUSDT | 0.216 | $416.23 | $453.70 | 2,717 |
4 | Bitget | FTTUSDT | 0.2184 | $416.23 | $453.70 | 2,784 |
5 | CoinEx | FTTUSDT | 0.2166 | $416.23 | $453.70 | 12,761 |
6 | MEXC Global | FTTUSDC | 0.2169 | $14,851.80 | $14,101.83 | 25,702 |
7 | BingX | FTTUSDT | 0.2167 | $416.23 | $453.70 | 29,683 |
8 | MEXC Global | FTTUSDT | 0.2166 | $416.23 | $453.70 | 55,441 |
9 | LBank | fttusdt | 0.2169 | -- | -- | 57,360 |
10 | Bitunix | FTTUSDT | 0.2169 | $416.23 | $453.70 | 67,546 |

















