





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 52.34 | $84,571.64 | $113,577.70 | 4,601 |
2 | BingX | LTCUSDC | 52.31 | $84,571.64 | $113,577.70 | 13,474 |
3 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 52.3355 | $84,571.64 | $113,577.70 | 22,546 |
4 | CoinEx | LTCUSDC | 52.37 | $84,571.64 | $113,577.70 | 34,393 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 52.39 | $84,571.64 | $113,577.70 | 41,784 |
6 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 52.36 | $84,571.64 | $113,577.70 | 55,736 |
7 | OKX欧易 | LTCUSDC | 52.26 | $84,571.64 | $113,577.70 | 67,551 |
8 | Bybit | LTCUSDC | 52.37 | $84,571.64 | $113,577.70 | 72,009 |
9 | BingX | LTCUSDT | 52.35 | $450,211.34 | $677,747.16 | 149,965 |
10 | LBank | ltcusdc | 52.32 | -- | -- | 188,688 |






















