






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $11,751.48 | $22,157.56 | 4 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01704 | $11,751.48 | $22,157.56 | 2,180 |
3 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017095 | $11,751.48 | $22,157.56 | 4,693 |
4 | 芝麻开门 | SUNUSDT | 0.01707 | $11,751.48 | $22,157.56 | 10,371 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01707 | $11,751.48 | $22,157.56 | 11,422 |
6 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.01707 | $11,751.48 | $22,157.56 | 22,185 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017069 | $19,028.03 | $12,695.18 | 23,238 |
8 | Bybit | SUNUSDT | 0.01708 | $11,751.48 | $22,157.56 | 23,743 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01707 | $11,751.48 | $22,157.56 | 47,168 |
10 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01708 | $11,751.48 | $22,157.56 | 77,464 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
データなし | |||||






























