





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FETUSDT | 0.1688 | $79,890.32 | $91,347.46 | 533 |
2 | Bybit | FETUSDC | 0.1684 | $21,977.00 | $24,093.13 | 2,441 |
3 | CoinEx | FETUSDC | 0.16925 | $21,977.00 | $24,093.13 | 2,995 |
4 | KuCoin | FETUSDC | 0.1697 | $21,977.00 | $24,093.13 | 5,281 |
5 | Bitget | FETUSDC | 0.1689 | $21,977.00 | $24,093.13 | 6,535 |
6 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.1701 | $79,890.32 | $91,347.46 | 10,882 |
7 | CoinEx | FETUSDT | 0.169606 | $79,890.32 | $91,347.46 | 52,919 |
8 | 芝麻开门 | FETUSDC | 0.1688 | $21,977.00 | $24,093.13 | 59,597 |
9 | WhiteBIT | FETUSDC | 0.1693 | $21,977.00 | $24,093.13 | 85,531 |
10 | MEXC Global | FETUSDC | 0.1693 | $21,977.00 | $24,093.13 | 93,555 |


















