





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | TRXUSDT | 0.32521 | $478,181.08 | $396,508.42 | 0 |
2 | Bitget | TRXUSDC | 0.3379 | $123,320.70 | $106,251.35 | 7,226 |
3 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3377 | $123,320.70 | $106,251.35 | 13,522 |
4 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3381348 | $123,320.70 | $106,251.35 | 13,955 |
5 | KuCoin | TRXUSDC | 0.3381 | $123,320.70 | $106,251.35 | 22,942 |
6 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3377 | $123,320.70 | $106,251.35 | 28,526 |
7 | BingX | TRXUSDC | 0.33779 | $123,320.70 | $106,251.35 | 54,456 |
8 | OKX欧易 | TRXUSDC | 0.33766 | $123,320.70 | $106,251.35 | 72,327 |
9 | LBank | trxusdc | 0.3378 | -- | -- | 76,600 |
10 | Bybit | TRXUSDC | 0.3379 | $123,320.70 | $106,251.35 | 149,645 |






















