






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $47,641.20 | $82,527.78 | 42 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.2437 | $8,734.23 | $10,079.06 | 2,305 |
3 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.24251 | $47,641.20 | $82,527.78 | 2,828 |
4 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2435 | $8,734.23 | $10,079.06 | 11,011 |
5 | CoinEx | JUPUSDT | 0.24256 | $47,641.20 | $82,527.78 | 15,928 |
6 | OKX欧易 | JUPUSDC | 0.2424 | $8,734.23 | $10,079.06 | 52,601 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2425 | $8,734.23 | $10,079.06 | 56,065 |
8 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2424 | $8,734.23 | $10,079.06 | 65,116 |
9 | 芝麻开门 | JUPUSDC | 0.2428 | $8,734.23 | $10,079.06 | 72,464 |
10 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2424 | $47,641.20 | $82,527.78 | 162,787 |





















