





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | INJUSDC | 5.876 | $118,422.73 | $120,286.76 | 1,539 |
2 | CoinEx | INJUSDC | 5.8684 | $118,422.73 | $120,286.76 | 2,088 |
3 | CoinEx | INJUSDT | 5.8646 | $66,705.99 | $71,143.41 | 13,034 |
4 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 5.86 | $66,705.99 | $71,143.41 | 23,723 |
5 | KuCoin | INJUSDC | 5.852 | $118,422.73 | $120,286.76 | 25,048 |
6 | MEXC Global | INJUSDC | 5.863 | $118,422.73 | $120,286.76 | 60,625 |
7 | 芝麻开门 | INJUSDC | 5.867 | $118,422.73 | $120,286.76 | 61,350 |
8 | OKX欧易 | INJUSDC | 5.861 | $118,422.73 | $120,286.76 | 122,988 |
9 | WhiteBIT | INJUSDC | 5.8592 | $118,422.73 | $120,286.76 | 137,547 |
10 | Bitunix | INJUSDT | 5.867 | $66,705.99 | $71,143.41 | 173,408 |





















