





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $68,349.86 | $122,909.88 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09643 | $8,460.62 | $13,912.42 | 1,976 |
3 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096015 | $68,349.86 | $122,909.88 | 2,810 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.096204 | $8,460.62 | $13,912.42 | 3,679 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.096192 | $68,349.86 | $122,909.88 | 5,364 |
6 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.09605 | $8,460.62 | $13,912.42 | 11,907 |
7 | CoinEx | POLUSDT | 0.096215 | $68,349.86 | $122,909.88 | 37,665 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09637 | $8,460.62 | $13,912.42 | 56,434 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09626 | $68,349.86 | $122,909.88 | 104,445 |
10 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09633 | $8,460.62 | $13,912.42 | 126,867 |


















