





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLDUSDT | 0.3996 | $172,865.93 | $291,431.99 | 15,003 |
2 | Hotbit | WLDUSDT | 0.399 | $172,865.93 | $291,431.99 | 20,966 |
3 | 芝麻开门 | WLDUSDC | 0.4019 | $12,946.25 | $19,467.80 | 26,770 |
4 | CoinEx | WLDUSDT | 0.402054 | $172,865.93 | $291,431.99 | 42,221 |
5 | MEXC Global | WLDUSDC | 0.402 | $12,946.25 | $19,467.80 | 55,980 |
6 | OKX欧易 | WLDUSDC | 0.4013 | $12,946.25 | $19,467.80 | 69,550 |
7 | Bybit | WLDUSDC | 0.4022 | $12,946.25 | $19,467.80 | 179,446 |
8 | Bitunix | WLDUSDT | 0.4021 | $172,865.93 | $291,431.99 | 394,958 |
9 | MEXC Global | WLDUSDT | 0.402 | $172,865.93 | $291,431.99 | 498,568 |
10 | Binance币安 | WLDUSDC | 0.4021 | $12,946.25 | $19,467.80 | 644,956 |
























