





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | MNTUSDT | 0.57003 | $182,259.65 | $310,469.72 | 12 |
2 | CoinEx | MNTUSDT | 0.5685 | $182,259.65 | $310,469.72 | 11,556 |
3 | KuCoin | MNTUSDT | 0.5691 | $182,259.65 | $310,469.72 | 39,829 |
4 | MEXC Global | MNTUSDC | 0.5686 | $6,748.00 | $15,311.06 | 55,975 |
5 | 芝麻开门 | MNTUSDT | 0.5686 | $182,259.65 | $310,469.72 | 93,452 |
6 | Bitunix | MNTUSDT | 0.5691 | $182,259.65 | $310,469.72 | 109,574 |
7 | MEXC Global | MNTUSDT | 0.5692 | $182,259.65 | $310,469.72 | 117,942 |
8 | Bybit | MNTUSDC | 0.5684 | $6,748.00 | $15,311.06 | 243,508 |
9 | BingX | MNTUSDT | 0.5691 | $182,259.65 | $310,469.72 | 350,000 |
10 | LBank | mntusdt | 0.5689 | -- | -- | 453,404 |






















