





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENDLEUSDT | 2.1946 | $74,663.03 | $73,180.03 | 182 |
2 | CoinEx | PENDLEUSDC | 2.1944 | $0 | $0 | 1,840 |
3 | OKX欧易 | PENDLEUSDC | 2.195 | $0 | $0 | 22,483 |
4 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 2.192 | $0 | $0 | 54,115 |
5 | 芝麻开门 | PENDLEUSDC | 2.192 | $0 | $0 | 86,297 |
6 | WhiteBIT | PENDLEUSDC | 2.1939 | $0 | $0 | 129,008 |
7 | BingX | PENDLEUSDT | 2.192 | $74,663.03 | $73,180.03 | 139,847 |
8 | 芝麻开门 | PENDLEUSDT | 2.192 | $74,663.03 | $73,180.03 | 163,837 |
9 | CoinEx | PENDLEUSDT | 2.191 | $74,663.03 | $73,180.03 | 178,971 |
10 | KuCoin | PENDLEUSDT | 2.1944 | $74,663.03 | $73,180.03 | 195,424 |



















