





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 416,552 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.0006 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 649,181 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0006 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 1,658,601 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0006 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 3,046,313 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00065 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 3,612,861 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0005 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 3,736,428 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 10,033,046 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0006 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 21,918,247 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00059 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 22,515,317 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0006 | $5,929,215.98 | $10,561,637.41 | 30,344,253 |






















