





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.001 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 194,571 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 843,968 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 1,909,943 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00127 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 1,940,537 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0016 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 13,296,419 |
7 | BingX | USDCUSDT | 1.00128 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 31,580,603 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 34,438,885 |
9 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 35,025,718 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $8,556,080.97 | $23,386,379.82 | 42,413,570 |






















