# | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CATE CATE | Buy | $0.04151 | -1.42% | -2.70% | -24.96% | 2,377.41B | $0 0 | 57,273.09B CATE | ||
2 | ![]() BTC BTC | Buy | $77,996.89 | -0.20% | 0.38% | -3.46% | 1,558.59B | $11.71B 150.26K | 19.98M BTC | ||
3 | ![]() GAME GAME | Buy | $38.710000 | -0.25% | 0.39% | -1.42% | 725.92B | $305.19K 358.9M | 18.75B GAME | ||
4 | ![]() ETH ETH | Buy | $2,264.40 | -0.25% | 0.42% | -4.00% | 273.3B | $4.51B 1.99M | 120.69M ETH | ||
5 | ![]() USDT USDT | Buy | $0.9999 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 185.7B | $31.9B 31.94B | 185.72B USDT | ||
6 | ![]() BNB BNB | Buy | $711.21 | -0.07% | 0.60% | -4.29% | 96.98B | $1.21B 1.7M | 136.36M BNB | ||
7 | ![]() XRP XRP | Buy | $1.2504 | -0.07% | -0.27% | -4.23% | 76.09B | $771.3M 617.25M | 60.85B XRP | ||
8 | ![]() USDC USDC | Buy | $1.0010 | 0% | -0.02% | -0.02% | 70.91B | $4.68B 4.68B | 70.84B USDC | ||
9 | ![]() SOL SOL | Buy | $94.65 | -0.20% | -1.43% | -7.21% | 53.62B | $1.31B 13.9M | 566.55M SOL | ||
10 | ![]() TRX TRX | Buy | $0.3135 | 0.10% | 1.98% | -5.00% | 29.69B | $1.9B 6.07B | 94.72B TRX | ||
11 | ![]() MARS MARS | Buy | $0.06882 | -0.01% | 2.34% | -3.18% | 28.95B | $24.66K 91.46B | 420.69B MARS | ||
12 | ![]() HYPE HYPE | Buy | $88.054 | -0.14% | 0.09% | 13.86% | 26.6B | $1.12B 12.79M | 302.07M HYPE | ||
13 | ![]() stETH stETH | Buy | $2,263.73 | -0.05% | 0.51% | -3.86% | 21.95B | $19.12M 8.45K | 9.58M stETH | ||
14 | ![]() ZEC ZEC | Buy | $1,231.00 | -0.47% | -4.03% | -0.12% | 20.33B | $521.98M 423.61K | 16.52M ZEC | ||
15 | ![]() DOGE DOGE | Buy | $0.0754 | -0.36% | -0.58% | -2.63% | 12.71B | $296.43M 3.93B | 168.59B DOGE | ||
16 | ![]() XMR XMR | Buy | $596.08 | -0.04% | 0.02% | -0.91% | 11B | $82.3M 138.31K | 18.45M XMR | ||
17 | ![]() WSTETH WSTETH | Buy | $2,827.1268 | -0.02% | 0.84% | -3.50% | 10.71B | $3.93M 1.39K | 3.7M WSTETH | ||
18 | ![]() WBTC WBTC | Buy | $77,883.07 | -0.22% | 0.33% | -3.44% | 9.52B | $78.57M 1.01K | 122.3K WBTC | ||
19 | ![]() USDS USDS | Buy | $1.0012 | 0% | 0% | 0.01% | 9.38B | $72.25M 72.26M | 9.37B USDS | ||
20 | ![]() WBETH WBETH | Buy | $2,510.22 | -0.17% | 0.48% | -4.00% | 8.45B | $6.71M 2.67K | 3.36M WBETH | ||
21 | ![]() LINK LINK | Buy | $11.509 | -0.57% | -1.63% | -0.26% | 8.15B | $294.97M 25.63M | 708.1M LINK | ||
22 | ![]() WETH WETH | Buy | $2,265.95874 | -0.03% | 0.65% | -3.75% | 7.65B | $494.93M 218.42K | 3.38M WETH | ||
23 | ![]() CBBTC CBBTC | Buy | $77,966.4965 | -0.04% | 0.54% | -3.34% | 7.35B | $172.68M 2.21K | 76.24K CBBTC | ||
24 | ![]() ADA ADA | Buy | $0.1926 | -0.26% | -0.52% | -6.64% | 6.94B | $130.96M 680.27M | 36.06B ADA | ||
25 | ![]() USDe USDe | Buy | $0.9998 | 0% | 0.01% | -0.12% | 6.54B | $49.13M 49.2M | 6.54B USDe | ||
26 | ![]() BCH BCH | Buy | $283.10 | -0.04% | -1.91% | 1.11% | 5.66B | $125.95M 444.96K | 19.99M BCH | ||
27 | ![]() NEAR NEAR | Buy | $4.302 | -0.58% | -4.82% | -7.74% | 5.54B | $481.6M 111.93M | 1.29B NEAR | ||
28 | ![]() XLM XLM | Buy | $0.1679 | 0% | -1.00% | -1.24% | 5.47B | $78.27M 466.18M | 32.58B XLM | ||
29 | ![]() USD1 USD1 | Buy | $0.999 | 0% | -0.01% | -0.10% | 5.11B | $254.34M 254.91M | 5.12B USD1 | ||
30 | ![]() DEL DEL | Buy | $0.4584 | 0% | 0% | 1.82% | 5.1B | $276.04K 602.13K | 11.12B DEL | ||
31 | ![]() BTCB BTCB | Buy | $77,970.8735 | -0.09% | 0.51% | -3.40% | 5.08B | $42.7M 547.69 | 65.22K BTCB | ||
32 | ![]() weETH weETH | Buy | $2,507.4274 | 0.01% | 0.69% | -3.67% | 5B | $187.53K 74.79 | 2.99M weETH | ||
33 | ![]() AETHWETH AETHWETH | Buy | $2,271.89307 | 0% | 0.78% | -3.02% | 4.77B | $0 0 | 3.43M AETHWETH | ||
34 | ![]() UNI UNI | Buy | $7.156 | -0.90% | 0.46% | 3.04% | 4.54B | $489.05M 68.35M | 634.64M UNI | ||
35 | ![]() DAI DAI | Buy | $0.9996 | -0.04% | -0.00% | -0.04% | 4.52B | $8.26M 8.26M | 5.37B DAI | ||
36 | ![]() OHO OHO | Buy | $0.1871 | -0.15% | 0.35% | -0.19% | 4.51B | $128.94K 150.77M | 24.12B OHO | ||
37 | ![]() LTC LTC | Buy | $55.53 | -0.23% | -0.04% | -2.58% | 4.27B | $119.18M 2.15M | 76.81M LTC | ||
38 | ![]() USDT0 USDT0 | Buy | $0.9991 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 4.06B | $9.82M 9.83M | 0 USDT0 | ||
39 | ![]() AVAX AVAX | Buy | $8.71 | -0.47% | 1.72% | -2.68% | 3.76B | $330.66M 37.98M | 431.74M AVAX | ||
40 | ![]() CC CC | Buy | $0.0979 | -0.14% | 1.16% | -4.56% | 3.68B | $15.83M 162.1M | 37.65B CC | ||
41 | ![]() PYUSD PYUSD | Buy | $1.0009 | 0.01% | -0.01% | -0.04% | 3.6B | $12.88M 12.88M | 3.59B PYUSD | ||
42 | ![]() TON TON | Buy | $1.226 | 0.16% | 1.29% | -2.94% | 3.48B | $38.08M 31.05M | 2.44B TON | ||
43 | ![]() SUI SUI | Buy | $0.8992 | -0.37% | -0.11% | -3.62% | 3.46B | $215.19M 239.57M | 3.85B SUI | ||
44 | ![]() HBAR HBAR | Buy | $0.07178 | -0.11% | -0.42% | -8.07% | 3.09B | $29.39M 410.1M | 43B HBAR | ||
45 | ![]() SHIB SHIB | Buy | $0.0{5}469 | -0.21% | 0.21% | -4.29% | 2.76B | $28.88M 6,155.95B | 589,243.9B SHIB | ||
46 | ![]() AETHUSDT AETHUSDT | Buy | $0.9989 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.59B | $8.92K 8.92K | 6.54B AETHUSDT | ||
47 | ![]() TAO TAO | Buy | $234.10 | -0.55% | -1.51% | -7.98% | 2.49B | $76.13M 325.14K | 10.64M TAO | ||
48 | ![]() OKB OKB | Buy | $114.44 | 0.08% | 3.29% | 5.58% | 2.4B | $19.09M 166.96K | 21M OKB | ||
49 | ![]() QNT QNT | Buy | $197.88 | -0.18% | -2.50% | 0.10% | 2.39B | $43.8M 221.61K | 12.07M QNT | ||
50 | ![]() RAIN RAIN | Buy | $0.00652 | 1.40% | 2.84% | -22.93% | 2.22B | $20.82M 3.19B | 339.83B RAIN | ||
51 | ![]() AAVE AAVE | Buy | $135.44 | -0.87% | 0.36% | -2.24% | 2.08B | $199.69M 1.47M | 15.32M AAVE | ||
52 | ![]() CRO CRO | Buy | $0.05171 | -0.39% | 0.10% | -5.60% | 2.06B | $2.31M 44.9M | 39.83B CRO | ||
53 | ![]() PEPE PEPE | Buy | $0.0{5}488 | 0% | -3.17% | 10.91% | 2.02B | $439.74M 90,294.14B | 413,772.5B PEPE | ||
54 | ![]() ONDO ONDO | Buy | $0.4043 | -0.37% | -1.96% | -1.68% | 1.97B | $66.1M 163.64M | 4.87B ONDO | ||
55 | ![]() XAUT XAUT | Buy | $3,877.38 | 0% | -0.03% | -3.00% | 1.9B | $171.77M 44.36K | 489.83K XAUT | ||
56 | ![]() BFUSD BFUSD | Buy | $0.9992 | -0.01% | 0% | -0.07% | 1.87B | $1.66M 1.66M | 1.87B BFUSD | ||
57 | ![]() ASTER ASTER | Buy | $0.698 | -0.20% | -1.36% | -0.21% | 1.8B | $44.03M 63.1M | 2.57B ASTER | ||
58 | ![]() PAXG PAXG | Buy | $3,897.70 | 0.03% | 0.05% | -2.79% | 1.75B | $47.76M 12.27K | 449.43K PAXG | ||
59 | ![]() USDf USDf | Buy | $0.9913 | -0.03% | 0.07% | -0.39% | 1.66B | $484.67K 488.91K | 1.93B USDf | ||
60 | ![]() syrupUSDC syrupUSDC | Buy | $1.1897 | -0.02% | -0.03% | 0.02% | 1.6B | $763.18K 641.51K | 1.35B syrupUSDC | ||
61 | ![]() DOT DOT | Buy | $0.953 | 0.42% | -0.21% | -8.89% | 1.58B | $40M 41.95M | 1.66B DOT | ||
62 | ![]() USDG USDG | Buy | $1.0011 | -0.01% | 0.02% | 0% | 1.56B | $94.53M 94.57M | 1.56B USDG | ||
63 | ![]() SKY SKY | Buy | $0.06775 | -0.35% | -0.07% | -2.74% | 1.56B | $10.63M 156.89M | 23.01B SKY | ||
64 | ![]() MNT MNT | Buy | $0.4784 | -0.13% | 0.72% | -8.93% | 1.56B | $13.62M 28.5M | 3.25B MNT | ||
65 | ![]() RLUSD RLUSD | Buy | $1.0012 | 0% | 0.01% | -0.01% | 1.5B | $83.5M 83.51M | 1.49B RLUSD | ||
66 | ![]() PUMP PUMP | Buy | $0.004204 | -0.83% | -0.87% | -3.84% | 1.49B | $64.82M 15.42B | 354B PUMP | ||
67 | ![]() ENA ENA | Buy | $0.1834 | -0.76% | -4.48% | -11.66% | 1.46B | $201.99M 1.1B | 7.96B ENA | ||
68 | ![]() JITOSOL JITOSOL | Buy | $124.03 | 0% | -0.85% | -6.43% | 1.4B | $5.19M 41.97K | 11.3M JITOSOL | ||
69 | ![]() HTX HTX | Buy | $0.0{5}1546 | 0% | -0.51% | -5.79% | 1.4B | $35.16M 22,813.93B | 905,707.66B HTX | ||
70 | ![]() ICP ICP | Buy | $2.515 | 0.08% | 0.28% | -5.52% | 1.38B | $23.29M 9.27M | 547.76M ICP | ||
71 | ![]() WTRX WTRX | Buy | $0.3131 | 0.07% | 1.32% | -5.01% | 1.36B | $125.43M 400.62M | 87.42B WTRX | ||
72 | ![]() WLFI WLFI | Buy | $0.0507 | 0.40% | 0.80% | -4.52% | 1.36B | $21.2M 418.67M | 26.74B WLFI | ||
73 | ![]() BGB BGB | Buy | $1.77280 | -0.21% | -0.81% | -5.54% | 1.24B | $7.24M 4.08M | 699.19M BGB | ||
74 | ![]() JST JST | Buy | $0.1381 | 0.17% | 0.82% | -2.15% | 1.22B | $23.94M 173.74M | 8.82B JST | ||
75 | ![]() sUSDe sUSDe | Buy | $1.254 | 0.02% | 0.05% | -0.04% | 1.17B | $2.09M 1.67M | 3.08B sUSDe | ||
76 | ![]() WBNB WBNB | Buy | $710.8775 | -0.10% | 0.77% | -4.20% | 1.13B | $226.48M 318.6K | 1.58M WBNB | ||
77 | ![]() GT GT | Buy | $9.65000 | -0.10% | 0.84% | -2.43% | 1.11B | $9.01M 935.17K | 115.18M GT | ||
78 | ![]() ETC ETC | Buy | $7.130 | -0.14% | 0.14% | -5.94% | 1.11B | $23.91M 3.35M | 155.39M ETC | ||
79 | ![]() Venice Token VVV | Buy | $23.0440 | -0.68% | -0.27% | -9.21% | 1.11B | $14.96M 648.14K | 47.99M VVV | ||
80 | ![]() WLD WLD | Buy | $0.3933 | -0.78% | -1.26% | -15.00% | 1.1B | $128.08M 325.56M | 2.8B WLD | ||
81 | ![]() M M | Buy | $0.8416 | -1.01% | -7.54% | -9.08% | 1.06B | $2.09M 2.48M | 1.26B M | ||
82 | ![]() USDD USDD | Buy | $0.9968 | 0.05% | -0.13% | -0.14% | 1.01B | $53.79M 53.86M | 1.01B USDD | ||
83 | ![]() BNSOL BNSOL | Buy | $107.20 | -0.28% | -1.65% | -7.75% | 999.13M | $1.41M 13.17K | 9.32M BNSOL | ||
84 | ![]() KCS KCS | Buy | $7.1020 | -0.64% | -0.56% | -3.15% | 991.83M | $5.11M 719.26K | 132.16M KCS | ||
85 | ![]() POL POL | Buy | $0.0911 | -0.26% | -1.43% | 1.27% | 963.85M | $61.11M 671.24M | 10.58B POL | ||
86 | ![]() ARB ARB | Buy | $0.1636 | -1.09% | -0.18% | -3.76% | 953.26M | $74.27M 453.74M | 5.83B ARB | ||
87 | ![]() CTM CTM | Buy | $0.2142 | -0.33% | -0.60% | -2.19% | 933.81M | $5.37M 26.17M | 4.36B CTM | ||
88 | ![]() LBTC LBTC | Buy | $78,097.31144 | 0.04% | 0.66% | -3.22% | 920.32M | $589.97K 7.55 | 11.78K LBTC | ||
89 | ![]() KHYPE KHYPE | Buy | $90.3292 | -0.11% | 0.12% | 13.79% | 903.95M | $90.52K 1K | 22.66M KHYPE | ||
90 | ![]() KAS KAS | Buy | $0.03325 | -0.18% | 1.06% | -8.63% | 903.5M | $6.27M 188.76M | 27.17B KAS | ||
91 | ![]() RSETH RSETH | Buy | $2,450.236 | 0.01% | 1.15% | -2.82% | 862.98M | $4.66K 1.9 | 577.44K RSETH | ||
92 | ![]() MORPHO MORPHO | Buy | $2.269 | -0.70% | -4.82% | 7.64% | 859.55M | $34.43M 15.14M | 378.82M MORPHO | ||
93 | ![]() JUP JUP | Buy | $0.2577 | -0.35% | -0.35% | -10.15% | 835.95M | $14.37M 55.73M | 3.24B JUP | ||
94 | ![]() ALGO ALGO | Buy | $0.0939 | -0.84% | -1.68% | -11.67% | 832.82M | $48.05M 511.46M | 8.87B ALGO | ||
95 | ![]() RNDR RNDR | Buy | $1.591 | 0.26% | 0.59% | -7.47% | 825.39M | $11.49M 7.22M | 518.71M RNDR | ||
96 | ![]() RETH RETH | Buy | $2,660.4636 | 0.01% | 0.73% | -3.63% | 825.3M | $9.9K 3.72 | 361.93K RETH | ||
97 | ![]() JLP JLP | Buy | $4.31482 | -0.07% | -0.55% | -3.74% | 807.56M | $1.1M 254.91K | 373.27M JLP | ||
98 | ![]() LIT LIT | Buy | $3.2277 | -0.34% | 9.01% | -0.69% | 806.92M | $91.93M 28.41M | 250M LIT | ||
99 | ![]() U U | Buy | $1.0001 | 0% | -0.04% | -0.04% | 759.98M | $55.78M 55.85M | 759.9M U | ||
100 | ![]() DHN DHN | Buy | $494.3413 | 0.03% | -0.01% | 2.87% | 741.51M | $8.97M 18.14K | 17.08M DHN |
