






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | IPUSDT | 0.3047 | $8,107.51 | $7,227.25 | 0 |
2 | OKX | IPUSDC | 0.3085 | $493.26 | $501.05 | 17,165 |
3 | Bitget | IPUSDT | 0.30049 | $8,107.51 | $7,227.25 | 52,423 |
4 | MEXC Global | IPUSDC | 0.3187 | $493.26 | $501.05 | 53,702 |
5 | KuCoin | IPUSDT | 0.29809 | $8,107.51 | $7,227.25 | 91,482 |
6 | MEXC Global | IPUSDT | 0.3191 | $8,107.51 | $7,227.25 | 159,572 |
7 | BingX | IPUSDT | 0.3002 | $8,107.51 | $7,227.25 | 161,924 |
8 | WhiteBIT | IPUSDT | 0.296 | $8,107.51 | $7,227.25 | 673,491 |
9 | gate.io | IPUSDT | 0.301 | $8,107.51 | $7,227.25 | 707,156 |
10 | Hotbit | IPUSDT | 0.2938 | $8,107.51 | $7,227.25 | 1,047,745 |



















