





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 0.9875 | $434,218.90 | $480,827.58 | 1,878 |
2 | BingX | DOTUSDC | 0.988 | $434,218.90 | $480,827.58 | 14,374 |
3 | gate.io | DOTUSDC | 0.9878 | $434,218.90 | $480,827.58 | 21,325 |
4 | LBank | dotusdc | 0.987 | -- | -- | 43,349 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9881 | $434,218.90 | $480,827.58 | 43,933 |
6 | KuCoin | DOTUSDC | 0.991 | $434,218.90 | $480,827.58 | 51,984 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.988 | $434,218.90 | $480,827.58 | 56,780 |
8 | BingX | DOTUSDT | 0.988 | $421,281.92 | $335,260.49 | 106,791 |
9 | Kraken | DOTUSDC | 0.9882 | $434,218.90 | $480,827.58 | 127,023 |
10 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.98702 | $421,281.92 | $335,260.49 | 129,888 |

















