





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOGEUSDC | 0.077947 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,707,465.57 | $1,436,092.57 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.07822 | $1,707,465.57 | $1,436,092.57 | 14,478 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07802 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 24,917 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07801 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 57,242 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07795 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 107,182 |
8 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07804 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 239,324 |
9 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07814 | $1,000,589.28 | $1,071,034.43 | 282,273 |
10 | Hotbit | DOGEUSDT | 0.077961 | $1,707,465.57 | $1,436,092.57 | 334,807 |






















