





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $95,797.79 | $186,007.36 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $3,493.45 | $11,153.29 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.03578 | $3,493.45 | $11,153.29 | 3,095 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03573 | $3,493.45 | $11,153.29 | 8,676 |
5 | BingX | KASUSDT | 0.03572 | $95,797.79 | $186,007.36 | 50,214 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03569 | $3,493.45 | $11,153.29 | 62,421 |
7 | Kraken | KASUSDT | 0.03563 | $95,797.79 | $186,007.36 | 76,673 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03566 | -- | -- | 131,004 |
9 | Bitget | KASUSDT | 0.03564 | $95,797.79 | $186,007.36 | 258,699 |
10 | gate.io | KASUSDT | 0.03565 | $95,797.79 | $186,007.36 | 456,610 |















