






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000348 | $28,547.33 | $73,057.96 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000487 | $28,547.33 | $73,057.96 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $480,558.07 | $552,466.47 | 0 |
4 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $28,547.33 | $73,057.96 | 0 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000488 | $480,558.07 | $552,466.47 | 4,600 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004882 | $28,547.33 | $73,057.96 | 18,478 |
7 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000004861 | $28,547.33 | $73,057.96 | 33,079 |
8 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004863 | $28,547.33 | $73,057.96 | 35,022 |
9 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000004868 | $28,547.33 | $73,057.96 | 36,858 |
10 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000004868 | $480,558.07 | $552,466.47 | 40,859 |





















