






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $257,341.02 | $236,859.96 | 6 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034155 | $257,341.02 | $236,859.96 | 2,880 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003412 | $257,341.02 | $236,859.96 | 13,407 |
4 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.00000342 | $344,213.80 | $364,466.50 | 14,452 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000341 | $344,213.80 | $364,466.50 | 14,998 |
6 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000003409411 | $344,213.80 | $364,466.50 | 27,933 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003414 | $257,341.02 | $236,859.96 | 37,585 |
8 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000341 | $257,341.02 | $236,859.96 | 49,472 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003415 | $257,341.02 | $236,859.96 | 57,135 |
10 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003433 | $257,341.02 | $236,859.96 | 58,692 |





















