





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.9225 | $422,692.74 | $501,654.90 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $621,710.16 | $557,481.57 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $422,692.74 | $501,654.90 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.9229 | $422,692.74 | $501,654.90 | 13,497 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9258 | $422,692.74 | $501,654.90 | 63,476 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9231 | $422,692.74 | $501,654.90 | 73,245 |
7 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.9201 | $621,710.16 | $557,481.57 | 75,883 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.9239 | $422,692.74 | $501,654.90 | 78,727 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.92349 | $621,710.16 | $557,481.57 | 182,689 |
10 | BingX | SUIUSDC | 0.923 | $422,692.74 | $501,654.90 | 199,960 |





















