





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7064 | $384,741.98 | $427,899.15 | 8,613 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.706 | $384,741.98 | $427,899.15 | 56,768 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7073 | $384,741.98 | $427,899.15 | 126,332 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.7065 | $384,741.98 | $427,899.15 | 159,353 |
5 | BingX | SUIUSDC | 0.7061 | $384,741.98 | $427,899.15 | 179,948 |
6 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70601 | $550,154.76 | $610,963.32 | 182,180 |
7 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7057 | $550,154.76 | $610,963.32 | 239,081 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.7065 | $384,741.98 | $427,899.15 | 373,719 |
9 | OKX | SUIUSDC | 0.7071 | $384,741.98 | $427,899.15 | 387,863 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70649 | $550,154.76 | $610,963.32 | 633,543 |





















