





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4354.2194 | $123,921.46 | $151,579.62 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4351.93 | $181,661.16 | $284,005.57 | 4,258 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4353.62 | $181,661.16 | $284,005.57 | 16,933 |
4 | gate.io | PAXGUSDT | 4355.37 | $181,661.16 | $284,005.57 | 40,289 |
5 | OKX | PAXGUSDT | 4354.7 | $181,661.16 | $284,005.57 | 80,654 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 4355.21 | $181,661.16 | $284,005.57 | 105,638 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 4354.48 | $181,661.16 | $284,005.57 | 131,460 |
8 | Binance | PAXGUSDC | 4354.12 | $123,921.46 | $151,579.62 | 182,564 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4353.01 | $123,921.46 | $151,579.62 | 273,124 |
10 | Bitget | PAXGUSDT | 4354.17 | $181,661.16 | $284,005.57 | 352,100 |





















