





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3895.8763 | $22,858.12 | $91,776.35 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $245,016.67 | $301,754.35 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3897.37 | $22,858.12 | $91,776.35 | 18,798 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3898.62 | $245,016.67 | $301,754.35 | 36,613 |
5 | Binance | PAXGUSDC | 3895.34 | $22,858.12 | $91,776.35 | 119,038 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 3900.16 | $245,016.67 | $301,754.35 | 143,496 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 3900 | $245,016.67 | $301,754.35 | 170,334 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 3897.92 | $245,016.67 | $301,754.35 | 251,681 |
9 | gate.io | PAXGUSDT | 3899.23 | $245,016.67 | $301,754.35 | 258,698 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 3899.42 | $245,016.67 | $301,754.35 | 363,617 |





















