





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 727.115 | $31,498.57 | $124,553.82 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 727.06 | $31,498.57 | $124,553.82 | 3,656 |
3 | gate.io | BNBUSDC | 727.2 | $31,498.57 | $124,553.82 | 27,528 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 726.8 | $31,498.57 | $124,553.82 | 46,214 |
5 | Bybit | BNBUSDC | 726.8 | $31,498.57 | $124,553.82 | 52,387 |
6 | WhiteBIT | BNBUSDC | 726.55 | $31,498.57 | $124,553.82 | 77,339 |
7 | Kraken | BNBUSDC | 726.39 | $31,498.57 | $124,553.82 | 84,387 |
8 | Kraken | BNBUSDT | 726.65 | $614,282.78 | $633,727.02 | 85,850 |
9 | MEXC Global | BNBUSDC | 727.4 | $31,498.57 | $124,553.82 | 102,344 |
10 | Aster | BNBUSDT | 726.67 | $614,282.78 | $633,727.02 | 107,287 |



















