





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $99,298.56 | $75,599.41 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $217,596.00 | $384,517.96 | 0 |
3 | Deribit | BNBUSDC | 740.1465 | $99,298.56 | $75,599.41 | 0 |
4 | Kraken | BNBUSDT | 743.3 | $217,596.00 | $384,517.96 | 37,073 |
5 | KuCoin | BNBUSDC | 740.21 | $99,298.56 | $75,599.41 | 53,424 |
6 | gate.io | BNBUSDC | 740.7 | $99,298.56 | $75,599.41 | 88,007 |
7 | Bitget | BNBUSDC | 740.3 | $99,298.56 | $75,599.41 | 104,122 |
8 | WhiteBIT | BNBUSDC | 741.27 | $99,298.56 | $75,599.41 | 144,595 |
9 | Bybit | BNBUSDC | 741.43 | $99,298.56 | $75,599.41 | 150,611 |
10 | Kraken | BNBUSDC | 740.42 | $99,298.56 | $75,599.41 | 181,293 |



















