





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005134 | $1,178.73 | $11,069.23 | 79 |
2 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00005 | $14,091.11 | $8,855.35 | 2,204 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00005037 | $1,178.73 | $11,069.23 | 2,749 |
4 | Binance | LUNCUSDC | 0.00005108 | $1,178.73 | $11,069.23 | 7,154 |
5 | gate.io | LUNCUSDT | 0.0000514 | $14,091.11 | $8,855.35 | 21,784 |
6 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00005144 | $14,091.11 | $8,855.35 | 24,866 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005103 | $14,091.11 | $8,855.35 | 25,266 |
8 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005078 | $14,091.11 | $8,855.35 | 33,673 |
9 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00005106 | $1,178.73 | $11,069.23 | 40,564 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.00005108 | $14,091.11 | $8,855.35 | 42,398 |



















