





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $58,648.41 | $69,041.26 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3748 | $58,648.41 | $69,041.26 | 989 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3751 | $10,193.88 | $25,705.76 | 2,739 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3758 | $10,193.88 | $25,705.76 | 3,340 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3758 | $10,193.88 | $25,705.76 | 5,426 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3742 | $58,648.41 | $69,041.26 | 28,367 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3754 | $10,193.88 | $25,705.76 | 32,875 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.3752 | $10,193.88 | $25,705.76 | 43,677 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3743 | $10,193.88 | $25,705.76 | 53,101 |
10 | Binance | LDOUSDC | 0.3745 | $10,193.88 | $25,705.76 | 62,070 |






















