





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 0.9997 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 38,994 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 96,964 |
3 | Hotbit | USDCUSDT | 1 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 1,635,015 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00005 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 1,658,662 |
5 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9997 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 4,958,053 |
6 | Kraken | USDCUSDT | 1.0001 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 5,247,711 |
7 | Deribit | USDCUSDT | 1 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 7,342,150 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0001 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 11,169,794 |
9 | Bitget | USDCUSDT | 1 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 14,647,297 |
10 | Bitfinex | USDCUSDT | 1 | $13,605,037.54 | $9,101,087.46 | 15,293,312 |






















