





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0014 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 332,738 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 1,114,548 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00148 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 3,649,559 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0011 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 4,059,246 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0016 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 15,255,340 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 42,893,247 |
8 | LBank | usdcusdt | 1.00146 | -- | -- | 53,099,899 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00139 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 55,540,021 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0013 | $9,264,035.04 | $17,941,814.23 | 60,926,344 |






















