





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.07372 | $14,298.71 | $28,544.11 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $620,938.53 | $723,554.59 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $14,298.71 | $28,544.11 | 0 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07396 | $14,298.71 | $28,544.11 | 14,761 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.074 | $14,298.71 | $28,544.11 | 17,058 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07368 | $14,298.71 | $28,544.11 | 81,825 |
7 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.073795 | $620,938.53 | $723,554.59 | 149,482 |
8 | OKX | HBARUSDC | 0.07367 | $14,298.71 | $28,544.11 | 278,545 |
9 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.073648 | $14,298.71 | $28,544.11 | 397,499 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.07381 | $620,938.53 | $723,554.59 | 428,702 |























