





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.074515 | $4,192.93 | $6,486.82 | 2,457 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07456 | $4,192.93 | $6,486.82 | 3,616 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07453 | $4,192.93 | $6,486.82 | 4,043 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.074573 | $469,743.62 | $627,872.37 | 14,623 |
5 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.074619 | $4,192.93 | $6,486.82 | 18,103 |
6 | OKX | HBARUSDC | 0.07462 | $4,192.93 | $6,486.82 | 36,144 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.074505 | $469,743.62 | $627,872.37 | 43,337 |
8 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07456 | $4,192.93 | $6,486.82 | 57,248 |
9 | Bitunix | HBARUSDT | 0.0745 | $469,743.62 | $627,872.37 | 129,349 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.07452 | $469,743.62 | $627,872.37 | 134,440 |























