





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2674 | $9,435.42 | $21,108.74 | 2,306 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2668 | $37,237.47 | $37,020.95 | 3,429 |
3 | OKX | XTZUSDC | 0.2672 | $9,435.42 | $21,108.74 | 3,850 |
4 | Kraken | XTZUSDC | 0.26711 | $9,435.42 | $21,108.74 | 9,079 |
5 | Kraken | XTZUSDT | 0.26723 | $37,237.47 | $37,020.95 | 47,071 |
6 | Binance | XTZUSDC | 0.2673 | $9,435.42 | $21,108.74 | 48,747 |
7 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $9,435.42 | $21,108.74 | 52,136 |
8 | BingX | XTZUSDT | 0.2681 | $37,237.47 | $37,020.95 | 58,078 |
9 | gate.io | XTZUSDT | 0.2681 | $37,237.47 | $37,020.95 | 60,451 |
10 | MEXC Global | XTZUSDT | 0.268 | $37,237.47 | $37,020.95 | 61,050 |

















