





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.5197 | $25,507.26 | $25,791.54 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $104,668.12 | $291,865.62 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $25,507.26 | $25,791.54 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5132 | $104,668.12 | $291,865.62 | 297 |
5 | Bybit | ICPUSDC | 2.509 | $25,507.26 | $25,791.54 | 1,816 |
6 | Hotbit | ICPUSDT | 2.51 | $104,668.12 | $291,865.62 | 1,955 |
7 | gate.io | ICPUSDC | 2.518 | $25,507.26 | $25,791.54 | 25,228 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.521 | $25,507.26 | $25,791.54 | 48,174 |
9 | OKX | ICPUSDC | 2.524 | $25,507.26 | $25,791.54 | 51,550 |
10 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.519 | $25,507.26 | $25,791.54 | 56,073 |






















