





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7374 | $50,630.58 | $54,180.56 | 2,276 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7366 | $196,336.85 | $230,371.00 | 3,150 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.735 | $50,630.58 | $54,180.56 | 8,714 |
4 | Hotbit | ICPUSDT | 2.74 | $196,336.85 | $230,371.00 | 15,554 |
5 | OKX | ICPUSDC | 2.743 | $50,630.58 | $54,180.56 | 47,860 |
6 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.739 | $50,630.58 | $54,180.56 | 56,794 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.737 | $50,630.58 | $54,180.56 | 68,136 |
8 | gate.io | ICPUSDC | 2.743 | $50,630.58 | $54,180.56 | 83,563 |
9 | CoinEx | ICPUSDT | 2.738 | $196,336.85 | $230,371.00 | 87,875 |
10 | Bitunix | ICPUSDT | 2.738 | $196,336.85 | $230,371.00 | 128,380 |






















