





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 226.45 | $50,201.93 | $57,017.02 | 4,405 |
2 | Bitget | BCHUSDC | 226.4 | $50,201.93 | $57,017.02 | 5,040 |
3 | Bybit | BCHUSDC | 226.6 | $50,201.93 | $57,017.02 | 5,880 |
4 | OKX | BCHUSDC | 226.1 | $50,201.93 | $57,017.02 | 14,107 |
5 | KuCoin | BCHUSDC | 226.03 | $50,201.93 | $57,017.02 | 16,811 |
6 | Kraken | BCHUSDC | 227.6 | $50,201.93 | $57,017.02 | 21,744 |
7 | MEXC Global | BCHUSDC | 226.5 | $50,201.93 | $57,017.02 | 30,020 |
8 | Kraken | BCHUSDT | 226.59 | $182,245.09 | $258,831.28 | 57,728 |
9 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 226.24 | $182,245.09 | $258,831.28 | 63,162 |
10 | gate.io | BCHUSDC | 226.5 | $50,201.93 | $57,017.02 | 98,099 |

















