





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $54,154.75 | $73,438.50 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 280.217 | $54,154.75 | $73,438.50 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $194,145.81 | $242,005.38 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 279.2 | $54,154.75 | $73,438.50 | 12,012 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 281.9 | $54,154.75 | $73,438.50 | 17,513 |
6 | KuCoin | BCHUSDC | 280.91 | $54,154.75 | $73,438.50 | 26,358 |
7 | MEXC Global | BCHUSDC | 280.4 | $54,154.75 | $73,438.50 | 30,567 |
8 | Kraken | BCHUSDC | 280.8 | $54,154.75 | $73,438.50 | 52,331 |
9 | gate.io | BCHUSDC | 280.7 | $54,154.75 | $73,438.50 | 64,745 |
10 | Kraken | BCHUSDT | 280.73 | $194,145.81 | $242,005.38 | 92,975 |

















