





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 32,505 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09632 | -- | -- | 33,378 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09585 | $98,934.19 | $69,946.97 | 60,669 |
5 | Kraken | CCUSDC | 0.09597 | $98,934.19 | $69,946.97 | 73,497 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.09619 | $98,934.19 | $69,946.97 | 105,022 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09605 | -- | -- | 233,296 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09613 | -- | -- | 633,287 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09629 | -- | -- | 636,132 |
10 | Bybit | CCUSDC | 0.09595 | $98,934.19 | $69,946.97 | 1,049,049 |




















