





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ALGOUSDC | 0.10043 | $14,164.60 | $18,811.48 | 0 |
2 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $14,164.60 | $18,811.48 | 0 |
3 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $91,501.59 | $91,548.18 | 0 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.10018 | $14,164.60 | $18,811.48 | 3,659 |
5 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.10037 | $91,501.59 | $91,548.18 | 10,638 |
6 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.1 | $14,164.60 | $18,811.48 | 11,842 |
7 | OKX | ALGOUSDC | 0.10058 | $14,164.60 | $18,811.48 | 20,688 |
8 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.10061 | $14,164.60 | $18,811.48 | 28,332 |
9 | Kraken | ALGOUSDC | 0.10064 | $14,164.60 | $18,811.48 | 33,459 |
10 | gate.io | ALGOUSDC | 0.1006 | $14,164.60 | $18,811.48 | 45,092 |























