





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09341 | $55,765.64 | $60,524.89 | 976 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0938 | $6,173.09 | $11,082.11 | 2,488 |
3 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.09345 | $6,173.09 | $11,082.11 | 5,983 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09344 | $6,173.09 | $11,082.11 | 7,793 |
5 | Kraken | ALGOUSDC | 0.09384 | $6,173.09 | $11,082.11 | 8,738 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09354 | $6,173.09 | $11,082.11 | 25,861 |
7 | OKX | ALGOUSDC | 0.09358 | $6,173.09 | $11,082.11 | 31,043 |
8 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.09343 | $55,765.64 | $60,524.89 | 36,130 |
9 | gate.io | ALGOUSDC | 0.0934 | $6,173.09 | $11,082.11 | 58,261 |
10 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0939 | $6,173.09 | $11,082.11 | 71,553 |























