





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FFUSDT | 0.099924 | $9,743.29 | $13,203.63 | 14,694 |
2 | MEXC Global | FFUSDC | 0.10003 | $29,299.86 | $32,300.63 | 54,619 |
3 | MEXC Global | FFUSDT | 0.10018 | $9,743.29 | $13,203.63 | 114,196 |
4 | KuCoin | FFUSDT | 0.1001 | $9,743.29 | $13,203.63 | 152,269 |
5 | Bitunix | FFUSDT | 0.09993 | $9,743.29 | $13,203.63 | 203,477 |
6 | Binance | FFUSDC | 0.10008 | $29,299.86 | $32,300.63 | 277,013 |
7 | BingX | FFUSDT | 0.10008 | $9,743.29 | $13,203.63 | 328,794 |
8 | LBank | ffusdt | 0.10002 | -- | -- | 380,052 |
9 | Hotbit | FFUSDT | 0.10134 | $9,743.29 | $13,203.63 | 402,489 |
10 | WhiteBIT | FFUSDC | 0.1003 | $29,299.86 | $32,300.63 | 450,225 |






















