





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $59,145.22 | $64,675.07 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $32,813.25 | $76,362.97 | 0 |
3 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6878 | $32,813.25 | $76,362.97 | 37,308 |
4 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6888 | $59,145.22 | $64,675.07 | 55,073 |
5 | OKX | ASTERUSDC | 0.6888 | $59,145.22 | $64,675.07 | 65,058 |
6 | Bitget | ASTERUSDT | 0.688 | $32,813.25 | $76,362.97 | 234,236 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.689 | $32,813.25 | $76,362.97 | 294,800 |
8 | BingX | ASTERUSDT | 0.6892 | $32,813.25 | $76,362.97 | 376,609 |
9 | LBank | asterusdt | 0.68894 | -- | -- | 875,726 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.6891 | $32,813.25 | $76,362.97 | 984,477 |






















