





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6854 | $86,522.33 | $88,843.62 | 2,264 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6856 | $35,851.86 | $77,724.52 | 33,099 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6858 | $86,522.33 | $88,843.62 | 58,166 |
4 | OKX | ASTERUSDC | 0.686 | $86,522.33 | $88,843.62 | 59,686 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6861 | $35,851.86 | $77,724.52 | 69,261 |
6 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6859 | $35,851.86 | $77,724.52 | 454,349 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.686 | $86,522.33 | $88,843.62 | 463,405 |
8 | LBank | asterusdt | 0.68652 | -- | -- | 529,264 |
9 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.686 | $35,851.86 | $77,724.52 | 560,911 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.6856 | $35,851.86 | $77,724.52 | 865,080 |






















