





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05729 | $100,245.06 | $177,515.33 | 4,500 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05763 | $57,096.79 | $66,803.94 | 29,109 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05716 | $57,096.79 | $66,803.94 | 55,528 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05703 | $100,245.06 | $177,515.33 | 250,873 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0572 | $100,245.06 | $177,515.33 | 317,587 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0571 | $100,245.06 | $177,515.33 | 461,053 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.057 | $100,245.06 | $177,515.33 | 468,828 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05712 | $100,245.06 | $177,515.33 | 826,005 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0571 | $57,096.79 | $66,803.94 | 1,257,034 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0571 | -- | -- | 2,427,855 |























