





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 510.85 | $354,415.73 | $69,954.82 | 11,202 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 509.98 | $354,415.73 | $69,954.82 | 91,593 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 511 | $354,415.73 | $69,954.82 | 313,926 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 510.06 | $354,415.73 | $69,954.82 | 566,520 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $163,898.90 | $164,443.71 | 574,681 |
6 | CoinEx | XMRUSDT | 510.17 | $163,898.90 | $164,443.71 | 738,089 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 511.3 | $354,415.73 | $69,954.82 | 2,244,304 |
8 | Bitfinex | XMRUSDT | 510.45 | $163,898.90 | $164,443.71 | 2,324,594 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 509.7 | $163,898.90 | $164,443.71 | 2,468,500 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 511.46 | $163,898.90 | $164,443.71 | 3,469,497 |






















