





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $429,707.49 | $122,271.05 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $150,257.29 | $71,646.36 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 634.56 | $150,257.29 | $71,646.36 | 120,351 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 635.86 | $150,257.29 | $71,646.36 | 421,003 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $429,707.49 | $122,271.05 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 632.54 | $150,257.29 | $71,646.36 | 1,168,243 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 635.34 | $429,707.49 | $122,271.05 | 3,080,029 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 635.41 | $429,707.49 | $122,271.05 | 4,864,175 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 634.8 | $429,707.49 | $122,271.05 | 5,847,204 |
10 | KuCoin | XMRUSDC | 634.35 | $150,257.29 | $71,646.36 | 5,934,831 |






















