





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004256 | $14,657.19 | $18,494.34 | 0 |
2 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $14,657.19 | $18,494.34 | 0 |
3 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $175,364.07 | $264,638.81 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $175,364.07 | $264,638.81 | 15 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0042805 | $175,364.07 | $264,638.81 | 1,598 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004256 | $14,657.19 | $18,494.34 | 9,396 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004253 | $14,657.19 | $18,494.34 | 54,521 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004259 | $175,364.07 | $264,638.81 | 325,162 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004258 | $175,364.07 | $264,638.81 | 404,462 |
10 | OKX | PUMPUSDC | 0.004254 | $14,657.19 | $18,494.34 | 569,553 |






















