





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $13,259.39 | $11,034.50 | 23 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0036275 | $133,317.03 | $182,824.32 | 4,247 |
3 | Bybit | PUMPUSDC | 0.00366 | $13,259.39 | $11,034.50 | 35,783 |
4 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003649 | $13,259.39 | $11,034.50 | 59,002 |
5 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00365114 | $133,317.03 | $182,824.32 | 61,023 |
6 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.011823 | $133,317.03 | $182,824.32 | 67,625 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.003649 | $13,259.39 | $11,034.50 | 505,431 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.003651 | $133,317.03 | $182,824.32 | 569,252 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003631 | $133,317.03 | $182,824.32 | 900,686 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.003652 | $133,317.03 | $182,824.32 | 1,094,126 |






















