





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9979 | $290,859.21 | $132,853.66 | 1,533 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9978 | $290,859.21 | $132,853.66 | 3,869 |
3 | OKX | USD1USDT | 0.9991 | $107,553.26 | $102,428.99 | 5,788 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9992 | $107,553.26 | $102,428.99 | 17,228 |
5 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $107,553.26 | $102,428.99 | 78,690 |
6 | Bitunix | USD1USDT | 0.9989 | $107,553.26 | $102,428.99 | 122,367 |
7 | Bitget | USD1USDT | 0.99904 | $107,553.26 | $102,428.99 | 164,198 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.998 | $290,859.21 | $132,853.66 | 166,921 |
9 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.998 | $290,859.21 | $132,853.66 | 344,486 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.99894 | $107,553.26 | $102,428.99 | 462,740 |





















