





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ATOMUSDT | 1.538 | $26,167.31 | $23,603.35 | 20 |
2 | Bybit | ATOMUSDC | 1.623 | $3,627.54 | $8,079.96 | 321 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.6044 | $3,627.54 | $8,079.96 | 2,773 |
4 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.606 | $26,167.31 | $23,603.35 | 6,630 |
5 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.6049 | $3,627.54 | $8,079.96 | 9,111 |
6 | Kraken | ATOMUSDC | 1.6038 | $3,627.54 | $8,079.96 | 14,528 |
7 | OKX | ATOMUSDC | 1.605 | $3,627.54 | $8,079.96 | 16,855 |
8 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.6043 | $26,167.31 | $23,603.35 | 22,888 |
9 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.607 | $3,627.54 | $8,079.96 | 27,292 |
10 | Kraken | ATOMUSDT | 1.6095 | $26,167.31 | $23,603.35 | 52,269 |























