





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $29,109.10 | $30,597.56 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.5122 | $9,670.40 | $11,747.12 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,670.40 | $11,747.12 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.512 | $9,670.40 | $11,747.12 | 2,857 |
5 | Kraken | ATOMUSDC | 1.5256 | $9,670.40 | $11,747.12 | 18,381 |
6 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.51 | $9,670.40 | $11,747.12 | 30,083 |
7 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.511 | $29,109.10 | $30,597.56 | 67,650 |
8 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.5059 | $9,670.40 | $11,747.12 | 83,566 |
9 | OKX | ATOMUSDC | 1.511 | $9,670.40 | $11,747.12 | 84,962 |
10 | gate.io | ATOMUSDC | 1.513 | $9,670.40 | $11,747.12 | 97,867 |























