





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.18006 | $60,785.38 | $56,663.99 | 4,074 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.18005 | $350,429.64 | $385,771.18 | 6,759 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1796 | $60,785.38 | $56,663.99 | 11,431 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1799 | $60,785.38 | $56,663.99 | 11,825 |
5 | OKX | XLMUSDC | 0.1798 | $60,785.38 | $56,663.99 | 32,963 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17973 | $350,429.64 | $385,771.18 | 58,539 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1799 | $60,785.38 | $56,663.99 | 69,827 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.18 | $60,785.38 | $56,663.99 | 80,249 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.179999 | $350,429.64 | $385,771.18 | 100,158 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17996 | $60,785.38 | $56,663.99 | 245,993 |























