





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $256,141.64 | $350,388.74 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16821 | $53,324.36 | $64,366.84 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $53,324.36 | $64,366.84 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.16778 | $53,324.36 | $64,366.84 | 11,830 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1683 | $53,324.36 | $64,366.84 | 59,079 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16827 | $256,141.64 | $350,388.74 | 81,809 |
7 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16833 | $256,141.64 | $350,388.74 | 135,033 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1683 | $53,324.36 | $64,366.84 | 137,784 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1685 | $53,324.36 | $64,366.84 | 242,513 |
10 | OKX | XLMUSDC | 0.16836 | $53,324.36 | $64,366.84 | 352,808 |























