





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $510,413.50 | $605,553.83 | 11,728 |
3 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 19,582 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00113 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 76,936 |
5 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 96,927 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 3,461,406 |
7 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $510,413.50 | $605,553.83 | 4,395,745 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 14,352,376 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,180,289.66 | $4,846,708.81 | 23,226,868 |























