





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $448,374.87 | $455,228.77 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.5025 | $116,161.46 | $156,856.09 | 2,401 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 11.499 | $116,161.46 | $156,856.09 | 21,810 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.487 | $448,374.87 | $455,228.77 | 40,300 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.494 | $116,161.46 | $156,856.09 | 68,245 |
6 | KuCoin | LINKUSDC | 11.4899 | $116,161.46 | $156,856.09 | 74,236 |
7 | CoinEx | LINKUSDT | 11.5024 | $448,374.87 | $455,228.77 | 79,447 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.503 | $116,161.46 | $156,856.09 | 87,421 |
9 | BingX | LINKUSDC | 11.505 | $116,161.46 | $156,856.09 | 108,810 |
10 | Kraken | LINKUSDT | 11.49052 | $448,374.87 | $455,228.77 | 201,444 |


















