





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $28,096.50 | $60,754.98 | 0 |
2 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.998 | $28,096.50 | $60,754.98 | 5,514 |
3 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.997 | $28,096.50 | $60,754.98 | 5,770 |
4 | OKX | TRUMPUSDC | 1.998 | $28,096.50 | $60,754.98 | 19,226 |
5 | CoinEx | TRUMPUSDT | 2.0032 | $312,027.49 | $418,514.51 | 19,654 |
6 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.999 | $28,096.50 | $60,754.98 | 29,202 |
7 | Kraken | TRUMPUSDT | 2 | $312,027.49 | $418,514.51 | 29,255 |
8 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 2 | $28,096.50 | $60,754.98 | 56,890 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 2.001 | $312,027.49 | $418,514.51 | 155,524 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.999 | $28,096.50 | $60,754.98 | 159,671 |


















